안녕하세요 3축가속도센서 am-3axis 를 이용하여 칼로리 계산가는한 프로그래밍을 짜고싶습니다.
adc변환을 하여 x,y,z축에 의한 이동거리를 통한 운동량 틀 소스를 어떻게 짜야될지 모르겠습니다.
avr studio 이용하구요 일단 3축가속도 값이 하이퍼터미널에 표현하는것은 확인된 과정입니다.
안녕하세요 3축가속도센서 am-3axis 를 이용하여 칼로리 계산가는한 프로그래밍을 짜고싶습니다.
adc변환을 하여 x,y,z축에 의한 이동거리를 통한 운동량 틀 소스를 어떻게 짜야될지 모르겠습니다.
avr studio 이용하구요 일단 3축가속도 값이 하이퍼터미널에 표현하는것은 확인된 과정입니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 
|---|---|---|---|
| 117 | 일반 | WAT-CUTTENT V1  출력파형 문의  1 | 2015.07.30 | 
| 116 | 일반 | atmega128 ws2812b 제어  1 | 2015.07.29 | 
| 115 | 프로그래밍 | 인더럽트  소프트웨어 질문이요!! (avr-at)  1 | 2015.04.09 | 
| 114 | 일반 | 122 X 32 Dot 그래픽 LCD에 한글표시  1 | 2015.04.05 | 
| » | 프로그래밍 | 3축가속도센서이용한 칼로리  1 | 2015.03.19 | 
| 112 | 프로그래밍 | ATmega8 인터럽트 다시 한번 여쭤보겠습니다 ㅠㅠ  1 | 2015.01.07 | 
| 111 | 프로그래밍 | ATmega8을 이용한 인터럽트 도움부탁드립니다.  1 | 2015.01.06 | 
| 110 | 프로그래밍 | ATmega8을 이용한 인터럽트 좀 도와주세요 ㅠㅠ  1 | 2015.01.06 | 
| 109 | 프로그래밍 | WAT128.h 받았는데요  1 | 2014.08.11 | 
| 108 | 프로그래밍 | WAT-GLCD 헤더파일 문의드립니다.  3 | 2014.08.07 | 
| 107 | 프로그래밍 | WAT-GLCD 초기함수 문의입니다!!  2 | 2014.07.18 | 
| 106 | 프로그래밍 | c# 윈도우 폼 컨트롤 순서  1 | 2013.11.29 | 
| 105 | 프로그래밍 | C# 폼에다가 마우스로 선그리기 어떻게하나요??  1 | 2013.11.29 | 
| 104 | 프로그래밍 | c+초고수님들중 푸실수있는분 ㅠㅠ  1 | 2013.11.25 | 
| 103 | 일반 | 위젯 개발 완료 하셨나요?  1 | 2013.11.12 | 
단계 별로 풀어 가시면 됩니다.~
1. AVR 에서 하이퍼터미널로 데이터 보내기
2. ADC 변환 값을 하이퍼터미널로 보내기
3. x,y,z 축에 따라 운동량을 계산해서 운동량을 하이퍼터미널로 보내기.
1,2,3 순서대로 진행 하시면 큰 문제가 없을 걸라 생각됩니다.
http://whiteat.com/bPDS_AVR 보시면, ADC, 시리얼통신 등 모든 자료와 예제가 있습니다.
참고하세요.