안녕하세요?
https://docs.whiteat.com/?p=1161
에 있는 예제를 참조해서 코드를 짜고 있습니다.
사진에 첨부한 부분에서,
이 아날로그 온도센서가 몇 비트로 작동했을 때에 이런 결과값이 나온 건지 혹시 알려주실 수 있나요?
그리고 이 아날로그 온도센서의 온도측정범위도 함께 알려주시면 감사하겠습니다.
안녕하세요?
https://docs.whiteat.com/?p=1161
에 있는 예제를 참조해서 코드를 짜고 있습니다.
사진에 첨부한 부분에서,
이 아날로그 온도센서가 몇 비트로 작동했을 때에 이런 결과값이 나온 건지 혹시 알려주실 수 있나요?
그리고 이 아날로그 온도센서의 온도측정범위도 함께 알려주시면 감사하겠습니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 
|---|---|---|---|
| 15 | 아두이노 | 아두이노 WS2801 관련 문의  1 | 2022.09.05 | 
| 14 | 아두이노 | 아두이노 코딩 및 회로연결 문의  1 | 2022.08.16 | 
| 13 | 아두이노 | 문의 드립니다.  1 | 2021.09.24 | 
| » | 아두이노 | WAT-S010 예제 관련 질문드립니다.  1   | 2020.12.14 | 
| 11 | 아두이노 | 아두이노 코딩 및 회로구성 의뢰 문의  1 | 2020.12.13 | 
| 10 | 아두이노 | 아두이노 코딩 의뢰드립니다.  1 | 2020.11.29 | 
| 9 | 아두이노 | 루프문 에러  1 | 2020.10.04 | 
| 8 | 아두이노 | 아두이노 구매 관련 문의  1 | 2020.09.14 | 
| 7 | 아두이노 | 견적 문의합니다  1 | 2020.06.04 | 
| 6 | 아두이노 | CDS 조도센서  1 | 2020.04.13 | 
| 5 | 아두이노 | 사운드 센서 문의입니다.  2 | 2020.03.18 | 
| 4 | 아두이노 | 아두이노 코딩 문의드립니다  1 | 2019.11.11 | 
| 3 | 아두이노 | 아두이노 문의드립니다.  1 | 2017.08.09 | 
| 2 | 아두이노 | 아두이노에대해 질문있습니다  1 | 2017.05.15 | 
| 1 | 아두이노 | 아두이노 구매하였는데  1 | 2016.10.07 | 
안녕하세요
화이트앳입니다.
문의해주신 결과는 10비트로 실험한 결과이며
해당 제품은 실험용으로 제작된 보드이며
온도 범위는 정해 드리기 어렵습니다.
감사합니다.