목차
특징
- STM32F103VC Core
- 3 × 12-bit, 1 μs A/D converters (up to 21 channels)
- 2 × 12-bit D/A converters
- DMA: 12-channel DMA controller
- ARM 32-bit Cortex-M3 Microcontroller
- 72MHz
- 256kB Flash
- 48kB SRAM
- Embedded Internal RC 8MHz and 32kHz
- Real-Time Clock
- 16-bit Timers with Input Capture, Output Compare and PWM
- 2 16-bit Advanced Timer, 2 16-bit Basic Timer, 2 16-bit Watchdog Timers
- SysTick Timer, 3 SPI/I2S, 2 I2C, 5 USART, USB 2.0 Full Speed Interface
- CAN 2.0B Active
- 3 12-bit 16-ch A/D Converter
- 2 12-bit D/A Converter
- SDIO, Fast I/O Ports
PION STM32F103 Module은 별도의 라이팅 케이블 없이 시리얼통신만으로 프로그램이 가능하도록 설계되었습니다.
구성
CPU 모듈
ARM Cortex-M3 가 내장된 모듈
USB 전원 공급용 케이블
컴퓨터의 USB 전원을 보드에 공급해주는 케이블
다운로딩 케이블
시리얼 통신방식으로 보드에 다운로딩하는 케이블
회로도, 컴파일러 및 개발툴
제품 구매시 함께 제공됩니다.
Pin
Left Pin
좌측의 40핀에 대한 설명입니다.
핀 번호 | 핀명 | 기능 | 핀 번호 | 핀명 | 기능 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +5V | 5V 전원 | 2 | GND | Ground |
3 | +5V | 5V 전원 | 4 | GND | Ground |
5 | PE2 | PE2 | 6 | PE3 | PE3 |
7 | PE4 | PE4 | 8 | PE5 | PE5 |
9 | PE6 | PE6 | 10 | PC13 | PC13 |
11 | PC14 | PC14 | 12 | PC15 | PC15 |
13 | PC0 | PC0 | 14 | PC1 | PC1 |
15 | PC2 | PC2 | 16 | PC3 | PC3 |
17 | PA0 | PA0 | 18 | PA1 | PA1 |
19 | PA2 | PA2 | 20 | PA3 | PA3 |
21 | PA4 | PA4 | 22 | PA5 | PA5 |
23 | PA6 | PA6 | 24 | PA7 | PA7 |
25 | PC4 | C4 | 26 | PC5 | PC5 |
27 | PB0 | PB0 | 28 | PB1 | PB1 |
29 | PE7 | PE7 | 30 | PE8 | PE8 |
31 | PE9 | PE9 | 32 | PE10 | PE10 |
33 | PE11 | PE11 | 34 | PE12 | PE12 |
35 | PE13 | PE13 | 36 | PE14 | PE14 |
37 | PE15 | PE15 | 38 | PB10_TXD3 | PB10_TXD3 |
39 | PB11_RXD3 | PB11_RXD3 | 40 | PB12 | PB12 |
Right Pin
우측의 50핀에 대한 설명입니다.
핀 번호 | 핀명 | 기능 | 핀 번호 | 핀명 | 기능 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +5V | 5V 전원 | 2 | GND | Ground |
3 | +5V | 5V 전원 | 4 | GND | Ground |
5 | PE0 | PE0 | 6 | PE1 | PE1 |
7 | PB8 | PB8 | 8 | PB9 | PB9 |
9 | PB6 | PB6 | 10 | PB7 | PB7 |
11 | PD7 | PD7 | 12 | PB5 | PB5 |
13 | PD5/TXD2 | PD5/TXD2 | 14 | PD6/RXD2 | PD6/RXD2 |
15 | PD3 | PD3 | 16 | PD4 | PD4 |
17 | PD1 | PD1 | 18 | PD2 | PD2 |
19 | PC12 | PC12 | 20 | PD0 | PD0 |
21 | PC10/TXD4 | PC10/TXD4 | 22 | PC11/RXD4 | PC11/RXD4 |
23 | PA11 | PA11 | 24 | PA12 | PA12 |
25 | PA9/TXD1 | PA9/TXD1 | 26 | PA10/RXD1 | PA10/RXD1 |
27 | PC9 | PC9 | 28 | PA8 | PA8 |
29 | PC7 | PC7 | 30 | PC8 | PC8 |
31 | PD15 | PD15 | 32 | PC6 | PC6 |
33 | PC13 | PC13 | 34 | PD14 | PD14 |
35 | PD11 | PD11 | 36 | PD12 | PD12 |
37 | PD9 | PD9 | 38 | PD10 | PD10 |
39 | PB15 | PB15 | 40 | PD8 | PD8 |
41 | PB13 | PB13 | 42 | PB14 | PB14 |
43 | TXD1_12V | TXD1_12V | 44 | RXD1_12V | RXD1_12V |
45 | TXD2_12V | TXD2_12V | 46 | RXD2_12V | RXD2_12V |
47 | TXD3_12V | TXD3_12V | 48 | RXD3_12V | RXD3_12V |
49 | TXD4_12V | TXD4_12V | 50 | RXD4_12V | RXD4_12V |
개발 환경
uVision 설치
소스코드 열기/컴파일
Flash Loader Demonstrator
제품구매
PION STM32F103 Module 제품은 https://kit128.com/goods/view?no=179 에서 구매하실 수 있습니다.